Tabla de medidas
Encuentra tu talla perfecta. Usa estas medidas como guía antes de elegir tu molde.
NIÑOS4 – 16
| Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura | 104 - 110 cm | 116 cm | 122 - 128 cm | 134 - 140 cm | 146 - 152 cm | 158 - 164 cm | 170 - 176 cm |
| Pecho | 58 - 59 cm | 60 cm | 63 - 66 cm | 69 - 72 cm | 75 - 78 cm | 81 - 84 cm | 87 - 90 cm |
| Cintura | 54 - 55 cm | 56 cm | 57 - 60 cm | 62 - 65 cm | 67 - 70 cm | 72 - 75 cm | 77 - 79 cm |
| Cadera | 61 - 63 cm | 65 cm | 67 - 70 cm | 73 - 76 cm | 79 - 82 cm | 85 - 88 cm | 91 - 94 cm |
NIÑAS4 – 16
| Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatura | 104 - 110 cm | 116 cm | 122 - 128 cm | 134 - 140 cm | 146 - 152 cm | 158 - 164 cm | 170 - 176 cm |
| Busto | 58 - 59 cm | 60 cm | 62 - 64 cm | 66 - 68 cm | 72 - 76 cm | 80 - 84 cm | 88 - 92 cm |
| Cintura | 54 - 55 cm | 56 cm | 57 - 58 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm | 67 - 69 cm | 71 - 73 cm |
| Cadera | 61 - 63 cm | 65 cm | 67 - 69 cm | 72 - 74 cm | 78 - 82 cm | 86 - 90 cm | 94 - 98 cm |
BEBÉS E INFANTES1M – 36M
| Talla | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Cintura | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm |
| Cadera | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 59 cm |
HOMBRESS – XL
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Talla | 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho | 88 cm | 92 - 96 cm | 100 - 104 cm | 108 - 112 cm |
| Cintura | 78 cm | 82 - 86 cm | 90 - 94 cm | 98 - 104 cm |
| Cadera | 90 cm | 94 - 98 cm | 102 - 106 cm | 110 - 115 cm |
MUJERESXS – XXL
Estas son medidas de tu cuerpo, no de la prenda. Mídete con cinta métrica, sin apretar.
- Busto: por la parte más saliente del pecho.
- Cintura: en la parte más angosta.
- Cadera: en la parte más ancha.
¿Estás entre dos tallas? Si el molde es de calce Ajustado, elige la talla mayor.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 77 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 103 cm | 104 - 112 cm | 113 - 121 cm | 122 - 130 cm |
| Cintura | 62 - 70 cm | 71 - 79 cm | 80 - 88 cm | 89 - 97 cm | 98 - 106 cm | 107 - 115 cm |
| Cadera | 81 - 89 cm | 90 - 98 cm | 99 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 134 cm |
Nuestros moldes de mujer están hechos para una estatura de 160 cm. Si mides más o menos, ajusta el largo con las líneas de alargar y acortar del molde.
MASCOTASXXS – XXL
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1.5 - 2 Kg | 2 - 3 Kg | 4 - 5 Kg | 6 - 10 Kg | 10 - 17 Kg | 17 - 27 Kg | 27 - 38 Kg |
GORROSRN – XL
| Talla | Recién Nac. | 3 - 6 Meses | 6 - 12 Meses | XXS (1 - 3 Años) | XS (4 - 10 Años) | S (juvenil) | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 33 - 35 cm | 36 - 41 cm | 42 - 45 cm | 46 - 48 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 55 - 57 cm | 58 - 60 cm | 61 - 63 cm |